8 membres en ligne en ce moment. Rejoignez-les pour consulter nos 240 questions (3 mises à jour HIER)
Glossaire - Abréviations FCL.055 VFR & IFR
Liste d'abréviations, définitions et sigles utiles pour préparer l'examen d'anglais aéronautique FCL.055 VFR, FCL.055 IFR et FCL.055D. Le FCL.055 est l'évaluation de compétence linguistique exigée pour les communications aéronautiques en anglais.
Organismes et réglementation
| FCL | Flight Crew Licensing (licences du personnel navigant) |
| FCL.055 | Exigence de compétence linguistique aéronautique |
| FCL.055D | Examen initial pour les candidats IFR |
| FCL.055 IFR | Examen destiné aux vols aux instruments et aux renouvellements IFR |
| FCL.055 VFR | Examen destiné aux vols à vue |
| EASA | European Union Aviation Safety Agency |
| ICAO | International Civil Aviation Organization (OACI) |
| DGAC | Direction Générale de l'Aviation Civile |
| LPO | Language Proficiency Organisation |
| IR | Instrument Rating (qualification de vol aux instruments) |
Abréviations de vol
| VFR | Visual Flight Rules (règles de vol à vue) |
| IFR | Instrument Flight Rules (règles de vol aux instruments) |
| SVFR | Special VFR (VFR spécial) |
| VMC | Visual Meteorological Conditions |
| IMC | Instrument Meteorological Conditions |
| PPL | Private Pilot Licence |
| CPL | Commercial Pilot Licence |
| ATPL | Airline Transport Pilot Licence |
| SEP | Single Engine Piston |
| MEP | Multi Engine Piston |
Contrôle aérien et services ATS
| ATC | Air Traffic Control |
| ATS | Air Traffic Services |
| FIS | Flight Information Service |
| AFIS | Aerodrome Flight Information Service |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service |
| ACC | Area Control Centre |
| APP | Approach Control |
| TWR | Tower (tour de contrôle) |
| GND | Ground Control |
| CTR | Control Zone |
Navigation et procédures
| FPL | Flight Plan |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| ETD | Estimated Time of Departure |
| EOBT | Estimated Off Block Time |
| SID | Standard Instrument Departure |
| STAR | Standard Arrival Route |
| IAF | Initial Approach Fix |
| IF | Intermediate Fix |
| FAF | Final Approach Fix |
| MAPT | Missed Approach Point |
Navigation radio
| VOR | VHF Omnidirectional Range |
| DME | Distance Measuring Equipment |
| NDB | Non Directional Beacon |
| ADF | Automatic Direction Finder |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| GPS | Global Positioning System |
| RNAV | Area Navigation |
| RNP | Required Navigation Performance |
Météorologie
| METAR | Bulletin météorologique d'aérodrome |
| TAF | Prévision météorologique d'aérodrome |
| SPECI | Observation météorologique spéciale |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK |
| WX | Weather (météo) |
| TS | Thunderstorm (orage) |
| FEW | Few Clouds |
| SCT | Scattered Clouds |
| BKN | Broken Clouds |
| OVC | Overcast |
Phraséologie et radiotéléphonie
| RT | Radiotelephony |
| ACK | Acknowledgement |
| ROGER | Message reçu et compris |
| WILCO | Will Comply (j'exécuterai) |
| STBY | Stand By (attendez) |
| SAY AGAIN | Répétez le message |
| AFFIRM | Oui |
| NEGATIVE | Non |
| MAYDAY | Détresse |
| PAN PAN | Urgence |
Mise à jour il y a 4 jours
Bien comprendre
Aides & Méthodes Foire Aux Questions Création d'un Compte Pourquoi des QCM ?A lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales de Vente Mentions LégalesDivers
A propos du FCL Abréviations FCL
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.